<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>be-columbus</title>
	<atom:link href="http://www.be-columbus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.be-columbus.com</link>
	<description>discover your e-way. New Media Agentur aus Hannover</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2013 08:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die be!columbus AR App geht in die zweite Runde!</title>
		<link>http://www.be-columbus.com/ar/</link>
		<comments>http://www.be-columbus.com/ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 17:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[be!columbus]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskonfigurator]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-columbus.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Starten Sie noch heute mit der aufregenden Welt der Augmented Reality. Nur wenige Schritte sind dazu nötig: 1. Installieren Sie die App aus dem Store Ihres Systems. a. Für Android finden Sie die Anwendung hier. b. Für Apple finden Sie die App unter dem Namen &#8220;be-c.com AR&#8221; im AppStore. 2. Laden Sie sich hier unser<a href="http://www.be-columbus.com/ar/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Starten Sie noch heute mit der aufregenden Welt der Augmented Reality. Nur wenige Schritte sind dazu nötig:</p>
<p>1. Installieren Sie die App aus dem Store Ihres Systems.<br />
a. Für Android finden Sie die Anwendung <a title="be-c.com AR" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beColumbus.becAR&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5iZUNvbHVtYnVzLmJlY0FSIl0." target="_blank">hier</a>.<br />
b. Für Apple finden Sie die App unter dem Namen <a title="be-c.com AR" href="https://itunes.apple.com/de/app/be-c.com-ar/id547912312?mt=8" target="_blank">&#8220;be-c.com AR&#8221; im AppStore</a>.</p>
<p>2. Laden Sie sich hier unser Beispielbilder für unsere be!columbus App herunter, drucken Sie es aus und erleben Sie die faszinierenden Möglichkeiten unserer AR-App mit 4 verschiedenen Augmented Reality Beispielen!</p>
<p>Neu für Android und Apple &#8230;</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-747" title="stones" src="http://www.be-columbus.com/wp-content/uploads/2012/07/stones-1024x716.jpg" alt="" width="590" height="413" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-748" title="SW_10_01_18_1.indd" src="http://www.be-columbus.com/wp-content/uploads/2012/07/Final_klein-1024x728.jpg" alt="" width="655" height="466" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-columbus.com/ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Show Your App Award 2013 –    mit sprechenden Plakaten auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://www.be-columbus.com/show-your-app-award-2013-mit-sprechenden-plakaten-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://www.be-columbus.com/show-your-app-award-2013-mit-sprechenden-plakaten-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 12:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-columbus.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben es getan…unsere einzigartige, neue AR-App stellt sich der Wahl zur besten App. Vom 14. Januar bis zum 5. Februar könnt Ihr Euch unter: http://www.showyourapp.com/de/ios/app/weil-app über das interessante neue Tool informieren und Eure Stimme abgeben. Augmented Reality-Apps erweitern die bisher begrenzten Möglichkeiten der Printmedien und bieten völlig neue Wege der Kommunikation mit dem Konsumenten<a href="http://www.be-columbus.com/show-your-app-award-2013-mit-sprechenden-plakaten-auf-erfolgskurs/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Wir haben es getan…unsere einzigartige, neue AR-App stellt sich der Wahl zur besten App.</div>
<div></div>
<div>Vom 14. Januar bis zum 5. Februar könnt Ihr Euch unter:</div>
<div><a href="http://www.showyourapp.com/de/ios/app/weil-app" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://www.showyourapp.com/de/ios/app/weil-app</a></div>
<div>über das interessante neue Tool informieren und Eure Stimme abgeben.</div>
<div>
<p>Augmented Reality-Apps erweitern die bisher begrenzten Möglichkeiten der Printmedien und bieten völlig neue Wege der Kommunikation mit dem Konsumenten für Unternehmen, Konzerne und Parteien. Im Fall der zur Wahl stehenden App durften wir den Kandidaten einer großen deutschen Partei unterstützen und ihn von den Wahlplakaten aus zu seinen Wählern sprechen lassen.</p>
<p>Wir wünschen Euch viel Spaß beim Entdecken unserer neuesten AR-App und bedanken uns vorab für Eure Bewertung!</p>
</div>
<div>
<div>
<div>
<div>WEIL App – iOS | Show Your App Award 2013</div>
<div>www.showyourapp.com</div>
<div>Show Your App Award 2013</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-columbus.com/show-your-app-award-2013-mit-sprechenden-plakaten-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plakate zur Landtagswahl 2013 in Niedersachen &#8211; inklusive &#8220;Weil App&#8221; von be!columbus</title>
		<link>http://www.be-columbus.com/plakate-zur-landtagswahl-2013-in-niedersachen-inklusive-weil-app-von-becolumbus/</link>
		<comments>http://www.be-columbus.com/plakate-zur-landtagswahl-2013-in-niedersachen-inklusive-weil-app-von-becolumbus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 20:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[be!columbus]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Weil]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlplakate]]></category>
		<category><![CDATA[Weil App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-columbus.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[&#160; In wenigen Wochen ist es soweit und nun geht es sicher in die heiße Phase des Wahlkampfes in Niedersachsen. Ich habe mal einen Artikel gefunden, der sich mit Wahlplakaten auseinandersetzt: Erstmals nutzt die SPD für ihre Kampagne die technischen Möglichkeiten von Augmented Reality (AR), der erweiterten Realität – eine Deutschland-Premiere. Etwas, wie das „sprechende<a href="http://www.be-columbus.com/plakate-zur-landtagswahl-2013-in-niedersachen-inklusive-weil-app-von-becolumbus/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-678 aligncenter" title="niedersachen-landtagswahl-plakate" src="http://www.be-columbus.com/wp-content/uploads/2012/12/niedersachen-landtagswahl-plakate.jpg" alt="niedersachen-landtagswahl-plakate" width="600" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">In wenigen Wochen ist es soweit und nun geht es sicher in die heiße Phase des Wahlkampfes in Niedersachsen. Ich habe mal einen Artikel gefunden, der sich mit Wahlplakaten auseinandersetzt:</p>
<blockquote><p>Erstmals nutzt die SPD für ihre Kampagne die technischen Möglichkeiten von Augmented Reality (AR), der erweiterten Realität – eine Deutschland-Premiere. Etwas, wie das „<a title="Diese Website ansehen" href="http://www.youtube.com/watch?v=_V8htPTWHjM&amp;feature=youtu.be">sprechende Plakat</a>“ gab es bislang in Deutschland noch nicht, zumindest nicht im politischen Kontext. Vor zweieinhalb Jahren hatte ich im Rahmen der WDR-Sendung <a title="MP3 starten" href="http://www.designtagebuch.de/wp-content/uploads/2010/05/Resonanz-Wahlplakat-Inszenierung-Politik.mp3">Inszenierung der Politik (MP3)</a> AR in Zusammenhang mit Wahlwerbung gebracht. Nun also die erste Anwendung, die Interaktion ermöglicht, auch wenn diese auf das Starten eines Videos begrenzt ist. Die entsprechende „Weil App“ <a title="Diese Website ansehen" href="https://itunes.apple.com/de/app/weil-app/id587802742?mt=8">(iTunes</a>/<a title="Diese Website ansehen" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beColumbus.WEILApp&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5iZUNvbHVtYnVzLldFSUxBcHAiXQ..">Google Play</a>) , mit der die Plakate zum Sprechen gebracht werden, steht seit wenigen Tagen in den App-Stores bereit und funktioniert tadellos. Stephan Weil auf Du und Du mit dem digitalen Medium.</p>
<p>Die Firma <a title="Diese Website ansehen" href="http://www.be-columbus.com/">be!columbus</a> ist technischer Partner bei der AR-Lösung. Von <a title="Diese Website ansehen" href="http://www.jk-kom.de/i">Johannsen + Kretschmer</a> aus Berlin kommt das Design der Plakate.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">gefunden in: <a href="http://www.designtagebuch.de/plakate-zur-landtagswahl-2013-in-niedersachen/" target="_blank">http://www.designtagebuch.de/plakate-zur-landtagswahl-2013-in-niedersachen/</a> Hier könnt Ihr auch den gesamten Artikel lesen. Ist sehr interessant die Gegenüberstellung der einzelnen Strategien. Echt nett, eine solch positive Resonanz auf unsere App zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-columbus.com/plakate-zur-landtagswahl-2013-in-niedersachen-inklusive-weil-app-von-becolumbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.designtagebuch.de/wp-content/uploads/2010/05/Resonanz-Wahlplakat-Inszenierung-Politik.mp3" length="3998946" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet über die neue App von be!columbus</title>
		<link>http://www.be-columbus.com/hannoversche-allgemeine-zeitung-berichtet-uber-die-neue-app-von-becolumbus/</link>
		<comments>http://www.be-columbus.com/hannoversche-allgemeine-zeitung-berichtet-uber-die-neue-app-von-becolumbus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 19:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[be!columbus]]></category>
		<category><![CDATA[Hannoversche Allgemeine Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[HAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Weil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-columbus.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Heute gefunden in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Unsere Augmented Reality App für den niedersächsischen Wahlkampf wird hier vorgestellt und recht gut beschrieben. Nach Weihnachten kann sich jeder mit seinem mobile device die App laden und anschließend die unterschiedlichen Wahlkampfplakate erforschen. Sobald die App veröffentlicht wird, schreiben wir hier auch, wo sie zu finden ist. http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Niedersachsen/Niedersachsens-SPD-will-mit-sprechenden-Plakaten-punkten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.be-columbus.com/wp-content/uploads/2012/12/Niedersachsens-SPD-will-mit-sprechenden-Plakaten-punkten_ArtikelQuer.jpeg"><img class="size-medium wp-image-669 alignleft" title="Niedersachsens-SPD-will-mit-sprechenden-Plakaten-punkten_ArtikelQuer" src="http://www.be-columbus.com/wp-content/uploads/2012/12/Niedersachsens-SPD-will-mit-sprechenden-Plakaten-punkten_ArtikelQuer-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a>Heute gefunden in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Unsere Augmented Reality App für den niedersächsischen Wahlkampf wird hier vorgestellt und recht gut beschrieben. Nach Weihnachten kann sich jeder mit seinem mobile device die App laden und anschließend die unterschiedlichen Wahlkampfplakate erforschen. Sobald die App veröffentlicht wird, schreiben wir hier auch, wo sie zu finden ist.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Sprechende Plakate im niedersächsischen Wahlkampf" href="http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Niedersachsen/Niedersachsens-SPD-will-mit-sprechenden-Plakaten-punkten" target="_blank">http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Niedersachsen/Niedersachsens-SPD-will-mit-sprechenden-Plakaten-punkten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-columbus.com/hannoversche-allgemeine-zeitung-berichtet-uber-die-neue-app-von-becolumbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephan Weil präsentiert seine neue App &#8211; von be!columbus</title>
		<link>http://www.be-columbus.com/stephan-weil-prasentiert-seine-neue-app-von-becolumbus/</link>
		<comments>http://www.be-columbus.com/stephan-weil-prasentiert-seine-neue-app-von-becolumbus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 14:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[be!columbus]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Weil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-columbus.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Endlich wird unser neues Projekt vorgestellt. Stephan Weil, Kandidat zur Wahl des Ministerpräsidenten in Niedersachsen und amtierenden Bürgermeister von Hannover, stellt hier seine neue App für den Wahlkampf vor, die aus unserer Feder stammt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="313" data="http://getembedplus.com/embedplus.swf" id="ep1955"><param value="http://getembedplus.com/embedplus.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="transparent" name="wmode" /><param value="always" name="allowscriptaccess" /><param value="true" name="allowFullScreen" /><param name="flashvars" value="ytid=_V8htPTWHjM&width=450&height=281&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=&amp;rs=w" /><iframe class="cantembedplus" title="YouTube video player" width="450" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/_V8htPTWHjM?fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></object><!--[if lte IE 6]> <style type="text/css">.cantembedplus{display:none;}</style><![endif]--></p>
<p style="text-align: justify;">Endlich wird unser neues Projekt vorgestellt. Stephan Weil, Kandidat zur Wahl des Ministerpräsidenten in Niedersachsen und amtierenden Bürgermeister von Hannover, stellt hier seine neue App für den Wahlkampf vor, die aus unserer Feder stammt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-columbus.com/stephan-weil-prasentiert-seine-neue-app-von-becolumbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD-Spitzenkanditat Stephan Weil bei be!columbus in der Greenbox</title>
		<link>http://www.be-columbus.com/spd-spitzenkanditat-stephan-weil-bei-becolumbus-in-der-greenbox/</link>
		<comments>http://www.be-columbus.com/spd-spitzenkanditat-stephan-weil-bei-becolumbus-in-der-greenbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 13:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[be!columbus]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Weil]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlplakat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-columbus.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend haben wir die ersten Aufnahmen von Stephan Weil, amtierender Oberbürgermeister von Hannover und Spitzenkandidat der SPD für den niedersächsischen Landtag, in der Greenbox gemacht. Die Aufnahmen sind ein erster Teil eines super interessanten Projektes. Das Gesamtergebnis werdet ihr demnächst sehen, wenn alles fertig ist. Be!columbus steht für einmalige Projekte im gesamten Bereich der<a href="http://www.be-columbus.com/spd-spitzenkanditat-stephan-weil-bei-becolumbus-in-der-greenbox/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.be-columbus.com/wp-content/uploads/2012/12/Foto.jpg"><img class="size-medium wp-image-643 alignleft" title="Foto" src="http://www.be-columbus.com/wp-content/uploads/2012/12/Foto-e1354627980171-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Gestern Abend haben wir die ersten Aufnahmen von Stephan Weil, amtierender Oberbürgermeister von Hannover und Spitzenkandidat der SPD für den niedersächsischen Landtag, in der Greenbox gemacht. Die Aufnahmen sind ein erster Teil eines super interessanten Projektes. Das Gesamtergebnis werdet ihr demnächst sehen, wenn alles fertig ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Be!columbus steht für einmalige Projekte im gesamten Bereich der Neuen Medien. Wir begleiten unsere Kunden von der ersten Idee bis zur Realisierung des Projektes.</p>
<p style="text-align: justify;">Update 07.12.2012:<br />
Am heutigen Tage um 09.00 Uhr fand im niedersächsischen Landtag unter der Leitung von Herrn Weil die Pressekonferenz  zum bevorstehenden Wahlkamp im Niedersachsen statt. Dabei wurde unter anderem die neue App von be!columbus vorgestellt, bei der der User die 6 unterschiedlichen Plakate mit den Hauptthemen des Wahlkampfes scannen kann. Was dann passiert ist neuartig. Die Plakate beginnen, wie in einem Buch bei Harry Potter, mit dem Betrachter zu reden. Herr Weil gibt sein Statement zum Thema ab und bietet dem Betrachter dadurch einen ungeheuren Mehrwert. Lasst euch überraschen, was diese App noch zu bieten hat!<br />
Die PK war ein voller Erfolg für das Team von be!columbus, welches im Anschluss für Fragen der Journalisten zur Verfügung stand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-columbus.com/spd-spitzenkanditat-stephan-weil-bei-becolumbus-in-der-greenbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>be!columbus beim Convention Camp 2012 in Hannover, Teil 2</title>
		<link>http://www.be-columbus.com/becolumbus-beim-convention-camp-2012-in-hannover-teil-2/</link>
		<comments>http://www.be-columbus.com/becolumbus-beim-convention-camp-2012-in-hannover-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 09:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[be!columbus]]></category>
		<category><![CDATA[Convention Camp 2012 Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-columbus.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Die Resonanz war gewaltig und das Feedback äußerst positiv. Letztendlich fanden sich sehr viele aus den unterschiedlichsten Branchen, die sich für unsere Technologie und die Möglichkeiten von Augmented Reality interessierten. Am Ende des Tages wurden wir sogar namentlich durch einen Journalisten des NDR in seinem Artikel erwähnt: http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/hannover/conventioncamp207.html Digitale Zukunft gemeinsam gestalten Das ConventionCamp fand<a href="http://www.be-columbus.com/becolumbus-beim-convention-camp-2012-in-hannover-teil-2/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Resonanz war gewaltig und das Feedback äußerst positiv. Letztendlich fanden sich sehr viele aus den unterschiedlichsten Branchen, die sich für unsere Technologie und die Möglichkeiten von Augmented Reality interessierten. Am Ende des Tages wurden wir sogar namentlich durch einen Journalisten des NDR in seinem Artikel erwähnt:</p>
<p style="text-align: justify;">http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/hannover/conventioncamp207.html</p>
<div style="text-align: justify;">
<h1>Digitale Zukunft gemeinsam gestalten</h1>
<p><a title="Das ConventionCamp fand zum fünften Mal in Hannover statt. © NDR Fotograf: Jens Otto" href="http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/hannover/conventioncamp187_v-contentgross.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/hannover/conventioncamp187_v-contentgross.jpg" alt="" width="568" height="320" />Das ConventionCamp fand zum fünften Mal in Hannover statt.</a>Als WikiLeaks-Gründer <a title="Assange vergleicht Facebook mit Stasi" href="http://www.ndr.de/ratgeber/netzwelt/conventioncamp181.html">Julian Assange seine vieldiskutierte Eröffnungsrede</a> via Livestream aus London gehalten hatte, ging das ConventionCamp in Hannover für die meisten der 1.500 Teilnehmer erst richtig los. In insgesamt 50 Workshops, Präsentationen und Diskussionsrunden beschäftigten sie sich mit den nächsten Schritten in eine digitale Zukunft. Die Titel der Top-Themen lauteten &#8220;BetaCulture&#8221;, &#8220;SmartLife&#8221; und &#8220;MetaChange&#8221; &#8211; Oberbegriffe, die auch einigen Besuchern und Teilnehmern ein Stirnrunzeln ins Gesicht zeichnen.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
<div>
<h3>Assange spricht in Hannover</h3>
<p>Julian Assange ist eine der umstrittensten Personen unserer Zeit. Am Dienstag sprach der WikiLeaks-Gründer via Skype beim &#8220;Conventioncamp&#8221; in Hannover.</p>
</div>
</div>
</div>
<div>
<h3 style="text-align: justify;">Digitaler Konferenztisch verbessert Zusammenarbeit</h3>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Wir würden das lieber etwas praxisnäher erklären, als solche abstrakten Begriffe zu benutzen&#8221;, hieß es beispielsweise am Stand der Firma Foresee aus Hannover. Das Möbelstück, das es dort zu sehen gab, würde wohl in den Bereich Beta Culture fallen: Dabei geht es um sich rasant verändernde Arbeitsweisen. Ein digitaler Konferenztisch mit großem Touchscreen in der Mitte sorgt dafür, dass Mitarbeiter an verschiedenen Standorten gleichzeitig auf dieselben Dokumente zugreifen und mit ihnen arbeiten können &#8211; ein System, das den Gedankenaustausch und die Zusammenarbeit vereinfachen und beschleunigen soll.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Die Besucher entscheiden selbst über das Programm</h3>
<p style="text-align: justify;">
Die Veranstalter verstehen ihre Konferenz als ein sogenanntes Barcamp, als offene Tagung, deren Inhalte und Themen nur begrenzt vorgegeben sind. Das Programm des ConventionCamps war also bis zur Eröffnungsrede erst halb fertig. <span style="color: #3366ff;"><strong>Für die Free Sessions konnten sich Teilnehmer mit kurzen Vorstellungen ihrer Themen bewerben und so kamen auch die Mitarbeiter von Be!columbus aus Hannover zu ihrem Auftritt. Gerrit Moll und sein Team hatten nicht weniger als &#8220;die Neuerfindung des Marketings&#8221; angekündigt und die großen Worte hatten weit mehr als 100 Zuhörer angelockt. Die Tüftler haben Codes entwickelt, die sich in Zeitungsartikeln oder gedruckten Werbeanzeigen verstecken. Scannt jemand diese Codes mit der richtigen App, bekommt er bei einem Bericht über ein Fußballspiel zum Beispiel die Highlights der Partie als Video auf sein Smartphone oder Tablet.</strong></span></p>
<div style="text-align: justify;">
<div>
<div>
<h2><a title="Zur Bildgalerie: Zwischen Workshops, Vorträgen und Brainstorming" href="http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/hannover/conventioncamp199.html">Zwischen Workshops, Vorträgen und Brainstorming</a></h2>
<p>Zur Internet-Konferenz ConventionCamp 2012 kamen rund 1.500 Besucher nach Hannover.</p>
<p><a title="Zur Bildgalerie: Zwischen Workshops, Vorträgen und Brainstorming" href="http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/hannover/conventioncamp199.html">Bildergalerie starten</a></p>
</div>
</div>
</div>
<h3 style="text-align: justify;">Soforthilfe für die eigene Internetseite</h3>
<p style="text-align: justify;">In einer anderen freien Session konnten sich Betreiber von Internetseiten helfen lassen. In der &#8220;Frontend-Klinik&#8221; mussten sie nur ihre Adresse rufen und schon machten sich Experten an die Fehlersuche und versuchten, mit schnellen Tipps die Leistung der Seite zu verbessern. Einen Saal weiter interessierte sich eine Handvoll Zuhörer für Kniffs und Fallstricke bei AGB im Internet. Über den relativ geringen Zuspruch konnte sich die referierende Rechtsanwältin aus München kaum wundern: Ihrer Session hatte sie den Titel &#8220;Das liest sowieso kein Schw&#8230; &#8221; verpasst.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Mitmach-Konzept geht nur zum Teil auf</h3>
<p style="text-align: justify;">Für Veranstalter Ingo Stoll ist das Besondere am ConventionCamp das Mitmachen, es sei sogar essenziell: &#8220;Das Internet und die Gesellschaft sind ein offenes Feld zum gemeinsamen Gestalten. Für alle.&#8221; Ansätze dieses Mitgestaltens gab es durch die Free Sessions auch tatsächlich. Viele der einzelnen Veranstaltungen liefen dann doch wieder so ab, dass vorne jemand redete und das Publikum aufmerksam, aber still zuhörte. Trotzdem kam das Konzept auch in diesem Jahr wieder gut an: Die Vorträge hätten einfach eine höhere Qualität als bei vielen anderen Konferenzen, so ein Teilnehmer, wenn die Redner nicht von vornherein im Programm stehen, sondern erst noch um die Gunst des Publikums werben müssen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be-columbus.com/becolumbus-beim-convention-camp-2012-in-hannover-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convention Camp 2012</title>
		<link>http://www.be-columbus.com/convention-camp-2012/</link>
		<comments>http://www.be-columbus.com/convention-camp-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 08:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[be!columbus]]></category>
		<category><![CDATA[Convention Camp 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Assange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be-columbus.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Nun geht es los! Wir sind aktuell bei der Opening Session des Convention Camp 2012 und warten nun sehnsüchtig auf die Vorstellung der Kandidaten für die freien Sessions. Mittendrin ist natürlich auch Gerrit, der das hochaktuelle Thema Augmented Reality vorstellen will. Auf geht&#8217;s. Key Note von Julien Assange, live zugeschaltet per Skype. Nette Ansprache zum<a href="http://www.be-columbus.com/convention-camp-2012/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun geht es los! Wir sind aktuell bei der Opening Session des Convention Camp 2012 und warten nun sehnsüchtig auf die Vorstellung der Kandidaten für die freien Sessions. Mittendrin ist natürlich auch Gerrit, der das hochaktuelle Thema Augmented Reality vorstellen will.</p>
<p>Auf geht&#8217;s. Key Note von Julien Assange, live zugeschaltet per Skype. Nette Ansprache zum Thema Gesellschaft und Internet. Ist zwar etwas schwarz, was es beschreibt, passt jedoch sehr gut zu seiner aktuellen Situation. Er zitiert dabei auch aus seinem Buch, welches in drei Tagen veröffentlicht wird, <a href="http://www.orbooks.com/catalog/cypherpunks/">siehe da</a>.</p>
<p>Hmm&#8230; Gerade die Abstimmung gelaufen. Sah ganz gut aus, da sich gefühlt 1/3 gemeldet hat! Mal sehen, wie voll der Saal nachher ist und wann die Session stattfindet.</p>
<p>12.30 Uhr. Los geht&#8217;s. Der Raum ist Super besucht, ca. 120 Leute, und alle warten gespannt auf das, was wir zu sagen haben.</p>
